Koin Business Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Business Platform teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Business Platform saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Business Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Business Platform koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,838,335,768.01 | -0.44% | Rp12.32T | Rp36,661.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,870,527.14 | +0.4% | Rp7.30T | Rp7,829.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | +0.022% | Rp1,126.44T | Rp3,060.06T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp41,717.54 | -1.49% | Rp1.40T | Rp2,507.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,141,542.72 | +0.82% | Rp249.02B | Rp2,498.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,101,042.85 | -1.77% | Rp1.17T | Rp1,713.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | -- | Rp182.52B | Rp1,266.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp71.45 | +1.18% | Rp1.18B | Rp643.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,823,154.96 | +0.68% | Rp209.34M | Rp556.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,120.89 | +0.25% | Rp431.76B | Rp473.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,948.72 | +0.2% | Rp52.22B | Rp468.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,195.02 | -0.97% | Rp60.15B | Rp372.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,838,287,395.01 | -0.42% | Rp184.79M | Rp233.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp287,919.42 | -0.65% | Rp52.43B | Rp200.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp721,124.65 | -3.29% | Rp553.10B | Rp195.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,225,564.96 | -0.29% | Rp76.42B | Rp184.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,401,062.17 | +0.74% | Rp175.19M | Rp173.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,095.51 | -1.89% | Rp36.17B | Rp163.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,672.00 | +0.04% | Rp653.66M | Rp154.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,563.35 | -0.05% | Rp692.14M | Rp146.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
33 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.33%48.67%